站内搜索
 
垂询电话
 
北京:
+86 10 6803 2288
ext. 2110
 
上海:
+86 21 6360 6314
您的位置:首页 | 研究报告 | 行业年度分析与预测报告
 

行业年度分析与预测报告

深入收集行业企业与消费者信息,结合行业专家分析,建立专有研究模型,提供深刻独到的行业深度研究。

报告编号 题目 出版日期
价格(人民币,元)
最新报告
2005011 中国软饮料行业市场营销报告 2005年12月 6800
2005010 中国保健品行业发展研究报告 2005年8月 5800
2005009 中国旅游行业发展研究报告 2005年9月 5800
2005008 中国汽车行业发展研究报告 2005年9月 5800
2005007 中国金融行业发展研究报告 2005年9月 5800
2005006 中国方便食品行业市场营销报告 2005年12月 6800
2005005 中国化妆品行业发展研究报告 2005年9月 5800
2005004 中国软饮料行业发展研究报告 2005年2月 5800
2005003 中国出版行业发展研究报告 2005年3月 5800
2005002 中国黑色家电行业发展研究报告 2005年3月 5800
2005001 中国白色家电行业发展研究报告 2005年3月 5800
IT与通信
2003003 中国IC卡行业研究报告  2003年7月 4800
2002010 中国IC卡行业研究报告  2002年10月 3800
2002011 中国液晶显示器行业研究报告  2002年10月 3800
2001012 中国光通信行业市场研究报告  2001年7月 3500
2001022 中国移动运营商研究报告  2001年7月 3500
200123 中国电子元器件行业研究报告  2001年7月 3500
2001024 中国IC卡行业研究报告  2001年7月 3500
2001025 中国印制电路板行业研究报告  2001年7月 3500
2001026 中国液晶显示器行业研究报告  2001年7月 3500
2001027 中国WAP市场研究报告  2001年7月 3500
机械
1002008 中国建筑机械制造行业分析预测报告  2003年5月 3200
1002009 中国制药工业专用设备制造行业分析预测报告  2003年5月 3200
1002012 中国包装工业专用设备制造行业分析预测报告  2003年5月 3200
1002013 中国塑料工业专用设备制造行业分析预测报告  2003年5月 3200
1002014 中国冷冻设备行业分析预测报告  2003年5月 3200
1002015 中国开关控制设备行业分析预测报告  2003年5月 3200
1002016 中国环境保护机械制造行业分析预测报告  2003年5月 3200
汽车
2004003 中国汽车服务业研究报告 2004年8月 8000
2004002
中国汽车零部件及配件行业研究报告 2004年8月 8000
1002017 中国汽车零部件及配件行业分析预测报告  2003年5月 3200
1002010 中国小轿车行业分析预测报告  2003年5月 3200
1002011 中国客车行业分析预测报告  2003年5月 3200
1002018 中国特种车辆及改装汽车行业分析预测报告  2003年5月 3200
1002019 中国载重汽车行业分析预测报告  2003年5月 3200
1002024 中国轮胎行业分析预测报告  2003年5月 3200
2003009 中国汽车流通行业研究报告  2003年3月 4800
2002008 中国大中型客车行业研究报告 (深度) 2002年10月 3800
2001019 中国汽车零配件行业研究报告 (深度) 2001年7月 3500
2001020 中国汽车行业研究报告 (深度) 2001年7月 3500
日化
1002022 中国化妆品行业分析预测报告  2003年5月 3200
1002025 中国玩具行业分析预测报告  2003年5月 3200
家用电器
2003004 中国空调行业研究报告 (深度) 2003年7月 4800
2002009 中国空调市场研究报告 (深度) 2002年10月 3800
2001021 中国空调行业研究报告 (深度) 2001年7月 3500
1002006 中国空调器行业分析预测报告  2003年5月 3200
建材 房地产
2004006 中国室内建筑装饰材料市场研究报告 2004年8月 8000
2001017 中国家装建筑材料市场研究报告  2001年7月 3500
2001018 中国家具行业研究报告  2001年7月 3500
2002018 上海房地产行业研究报告  2002年10月 3800
2002022 中国房地产行业研究报告  2002年10月 3800
2001033 中国房地产行业研究报告  2001年7月 3500
交通运输与物流 零售与连锁
2004004 中国零售业市场研究报告 2004年9月 8000
2004005 中国现代物流发展研究报告 2004年8月 8000
2003011 中国零售业研究报告  2003年7月 4800
2002016 中国零售业行业报告  2002年10月 3800
2001031 中国零售行业研究报告  2001年7月 3500
2002014 中国物流行业研究报告  2002年10月 3800
2001029 中国物流配送业研究报告  2001年7月 3500
2002015 中国连锁超市业研究报告  2002年10月 3800
2001030 中国连锁超市行业研究报告  2001年7月 3500
旅游餐饮等服务业
2003012 中国快餐行业研究报告  2003年7月 4800
2002020 中国快餐行业研究报告  2002年10月 3800
2001034 中国快餐业研究报告  2001年7月 3500
2002019 中国旅游行业研究报告  2002年12月 3800
2002021 中国教育产业研究报告  2002年10月 3800
金融保险
2003010 中国保险行业研究报告  2003年7月 4800
2002017 中国保险行业研究报告  2002年10月 3800
2001032 中国保险业研究报告  2001年7月 3500
能源
2002013 中国天然气市场研究报告  2002年10月 3800
2001028 中国电力体制改革研究报告  2001年7月 3500
石油化工
2004012 中国热点化工产品市场分析系列报告 2004年8月 30000
2003005 中国PE树脂市场研究报告  2003年9月 4800
2001007 中国PE树脂市场研究报告  2001年7月 3500
2003006 中国PP树脂市场研究报告  2003年9月 4800
2001010 中国PP树脂市场研究报告  2001年7月 3500
2003007 中国TPA市场研究报告  2003年9月 4800
2003008 中国PS树脂市场研究报告  2003年9月 4800
2001006 中国PS树脂市场研究报告  2001年7月 3500
2002005 中国塑料加工行业研究报告  2002年10月 3800
2002006 中国涂料行业研究报告  2002年10月 3800
2001011 中国涂料行业研究报告  2001年7月 3500
2003015 中国PVC树脂市场研究报告  2003年9月 4800
2001008 中国PVC树脂市场研究报告  2001年7月 3500
2003016 中国ABS树脂市场研究报告  2003年9月 4800
2001009 中国ABS树脂市场研究报告  2001年7月 3500
食品 饮料 服装
2004011 中国功能饮料行业分析报告 2004年 8 月 4800
2004008 中国软饮料市场发展报告 2004年8月 8000
1002001 中国乳制品行业分析预测报告  2003年5月 3200
2003001 中国乳制品行业研究报告 (深度) 2003年7月 4800
2002001 中国乳制品行业研究报告 (深度) 2002年10月 3800
2001001 中国乳制品行业研究报告 (深度) 2001年7月 3500
1002003 中国糖果及蜜饯行业分析预测报告  2003年5月 3200
2001002 中国糖果行业研究报告 (深度) 2001年7月 3500
1002004 中国食用植物油行业分析预测报告  2003年5月 3200
2002002 中国食用植物油行业研究报告 (深度) 2002年10月 3800
2001003 中国食用油行业研究报告 (深度) 2001年7月 3500
1002005 中国啤酒行业分析预测报告  2003年5月 3200
2001005 中国啤酒行业研究报告 (深度) 2001年7月 3500
2003002 中国软饮料行业研究报告 (深度) 2003年7月 4800
2002003 中国软饮料行业市场研究报告  2002年10月 3800
2001004 中国软饮料行业研究报告  2001年7月 3500
1002002 中国方便主食品行业分析预测报告  2003年5月 3200
1002021 中国休闲食品行业分析预测报告  2003年5月 3200
1002007 中国服装行业分析预测报告  2003年5月 3200
2002004 中国服装行业研究报告(深度) 2002年10月 3800
医药与医疗器械
2004013 中国医药行业渠道研究报告 2004年10月 8000
2004007 中国医疗仪器行业研究报告 2004年9月 8000
1002020 中国生物制药行业分析预测报告  2003年5月 3200
1002023 中国中药行业分析预测报告  2003年5月 3200
2002007 中国医院行业研究报告  2002年10月 3800
2001012 中国医疗器械行业研究报告  2001年7月 3500
2001013 中国保健品行业研究报告  2001年7月 3500
2001014 中国基因工程研究报告  2001年7月 3500
2001015 中国中药行业研究报告  2001年7月 3500
2001016 中国化学药品行业研究报告  2001年7月 3500

 

 集团首页 | 统计数据服务 | 行业分析与报告 | 市场研究与咨询服务| 企业调查与营销服务
 © Copyright © 2001-2004 ACMR  北京华通人商用信息有限公司版权所有